ともわアンケート
Tomowa Questionary
第68回 結果
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 昨日の夜、あなたはどこにいましたか | 14 | |
| 2 | 新しいスターターのオオタチに「ともだちのわ」がありますがどうしますか? | 13 | |
| 3 | そんなことより地球の未来を気にしてください | 5 | |
| 4 | ももっちは今何をしているんですか? | 4 | |
| 5 | 僕達のゆくえは何処ですか? | 3 | |
| 5 | 我々MMRが再びこのアンケートを乗っ取らせてもらいますか? | 3 | |
| 7 | バナナはおやつに入るんですか? | 2 | |
| 7 | いらっしゃいませ、ご注文は? | 2 | |
| 9 | 荒らしがウザいのですがどうすればいいですか? | 1 | |
| 9 | 勇者Nはまだ伝説を作り続けていますか | 1 | |
| 9 | +激 し く 忍 者+ | 1 | |
| 9 | C これはどちら向きですか? | 1 | |
| 9 | おやつは300円までですか? | 1 | |
| 9 | 明日の晩御飯 | 1 | |
| 9 | タコマスターはどうなたんですか? | 1 | |
| 9 | これはリンゴですか? | 1 | |
| 9 | E=mc^2の式の導出法を教えてください。 | 1 | |
| 9 | 僕らは何をすれば良いの? | 1 | |
| 19 | ぷくびぃ~さんって食べ物ですか? | 0 |
第68回アンケートを終えての管理人の感想