ともわアンケート
Tomowa Questionary
第46回 結果
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6/20 エサクレ、エサクレ、エサクレ、エサクレ、エs(以下略) | 64 | |
| 2 | 1/21 勇者名言「雪で滑べれるからいつもより早く来れるし」 | 20 | |
| 3 | 6/29 NINTENDO500YEN(核爆死) | 15 | |
| 4 | 3/1 卒業式 | 3 | |
| 5 | 4/15 何の話ダァァァァァァーーーーーッッッ(爆死) | 2 | |
| 5 | 3/25 オゥカミサマワタシミスナカッタノネー | 2 | |
| 5 | 7/9 ジラーチに願いを、「政治家の未納を無くす。」当選 | 2 | |
| 8 | 5/21 用件:くじょう(核爆) | 1 | |
| 9 | 6/4 真ん中に堂々と置いてみました(激待) | 0 | |
| 9 | 2/16 マックの謝罪文 | 0 | |
| 9 | 5/28 賞味期限が03.2.5の中身入りの「DAKARA」(核爆) | 0 |
第46回アンケートを終えての管理人の感想