ともわアンケート
Tomowa Questionary
第35回 結果
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 僕とNとNが生きる道 | 21 | |
| 2 | NMR | 14 | |
| 3 | 勇者の条件 | 11 | |
| 4 | プロジェクトN | 10 | |
| 5 | ともだちの異話 | 6 | |
| 6 | NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN | 4 | |
| 7 | Nの勇者道ばんざい | 3 | |
| 8 | 空は飛べる -N- | 2 | |
| 8 | 空へ... ~ChallengeoftheBrave~ | 2 | |
| 8 | 勇者の巣 | 2 | |
| 11 | ~めざめる伝説~ | 1 | |
| 11 | NHK | 1 | |
| 11 | NがNであるために | 1 | |
| 11 | ポケットモンスターデンジャランスinN | 1 | |
| 11 | 勇者NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN | 1 | |
| 16 | 勇者として | 0 | |
| 16 | 勇者のアジト | 0 | |
| 16 | N祭 | 0 | |
| 16 | Nが呼ぶほうへ | 0 | |
| 16 | Nステーション | 0 | |
| 16 | 勇者N ~そして伝説へ~ | 0 | |
| 16 | ともだちのN | 0 |
第35回アンケートを終えての管理人の感想