ともわアンケート
Tomowa Questionary
第32回 結果
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 05/19 勇者名言「空が飛べるかもしれないと思ったから」 | 53 | |
| 2 | 05/08 勇者落下事件 | 44 | |
| 3 | 9/17 勇者Nの飛び降り行為に保険7404円支給 | 7 | |
| 4 | 12/13 勇者、携帯カメラで解答を「カシャッカシャッカシャッカシャッカシャ」 | 5 | |
| 5 | 布団 | 4 | |
| 5 | 09/29 勇者欠席理由「咳き込む」 | 4 | |
| 7 | 12/10 極上いくら、10円 | 3 | |
| 8 | 03/23 神部屋パート2決定 | 2 | |
| 8 | 12/08 勇者解答「邪馬台国の女王 田中真紀子」 | 2 | |
| 10 | 12/08やっちまった人降臨 | 1 | |
| 10 | 06/30 勇者名言「風向きの関係でスクールバスが早いかな」 | 1 | |
| 10 | 4/7and8 + こ れ は ま さ か + | 1 | |
| 13 | 10/24 勇者名言「ご注文は何にしますか?」 | 0 | |
| 13 | 12/24 本日の金の脳=図書館の先生 | 0 | |
| 13 | 04/18 遠足でショートカット | 0 |
第32回アンケートを終えての管理人の感想