| 殿堂ランク | カード名 | シリーズ |
| ☆☆☆ | カメックス(LV.52) | 第1弾 |
| ☆☆☆ | プクリン(LV.36) | ジャングル |
| ☆☆☆ | わるいラフレシア(LV.29) | ロケット団 |
| ☆☆☆ | エリカのプリン(LV.13) | ジム拡張1 |
| ☆☆☆ | ニューラ(LV.34) | ネオ1 |
| ☆☆ | エレブー(LV.35) | 第1弾 |
| ☆☆ | エビワラー(LV.33) | 第1弾 |
| ☆☆ | ラッキー(LV.55) | 第1弾 |
| ☆☆ | 超エネルギーリムーブ | 第1弾 |
| ☆☆ | ダウジングマシーン | 第1弾 |
| ☆☆ | 無色2個エネルギーカード | 第1弾 |
| ☆☆ | ストライク(LV.25) | ジャングル |
| ☆☆ | ピクシー(LV.34) | ジャングル |
| ☆☆ | ブーバー(LV.31) | 化石 |
| ☆☆ | ベトベトン(LV.34) | 化石 |
| ☆☆ | にせオーキドの逆襲 | ロケット団 |
| ☆☆ | ロケット団のワナ | ジム拡張1 |
| ☆☆ | 錯乱ジム | ジム拡張1 |
| ☆☆ | R団のサンダー(LV.34) | ジム拡張2 |
| ☆☆ | マグカルゴ(LV.48) | 伝説 |
| ☆ | エネルギー・リムーブ | 第1弾 |
| ☆ | ミニスカート | 第1弾 |
| ☆ | プテラ(LV.28) | 化石 |
| ☆ | バリヤード(LV.20) | 拡張シート青 |
| ☆ | カスミのいかり | ジム拡張1 |
| ☆ | オーダイル(LV.69) | プレミアム1 |
| ☆ | ピィ(LV.6) | ネオ1 |
| ☆ | ピチュー(LV.5) | ネオ1 |
| ☆ | おうごんのみ | ネオ1 |
| ☆ | きあいのハチマキ | ネオ1 |
| ☆ | 悪エネルギーカード | |
| ☆ | 鋼エネルギーカード | |
| ☆ | リサイクルエネルギー | |
| ☆ | バルキー(LV.7) | 遺跡 |
| ☆ |
くいしんぼカビゴン(LV.50) |
プロモ |
| ☆ | ポリゴン(LV.17) | プロモ |