九州漢連盟
第1回 漢大会 みんなのデッキレシピ
Use Leaf 作成者:かわしゅん
| ポケモンカード |
枚数 |
トレーナーカード |
枚数 |
エネルギーカード |
枚数 |
| ズバット(伝) | 4 |
ダウジングマシーン | 1 |
草エネ | 7 |
| わるいゴルバット | 4 |
超リム | 1 |
| |
| わるいクロバット | 2 |
オーキドはかせ | 4 |
| |
| ベトベター(化) | 4 |
ウツギはかせ | 4 |
| |
| わるいベトベトン | 4 |
パソコン通信 | 4 |
| |
| ハネッコ(遺) | 2 |
スーパーポケモン回収 | 4 |
| |
| | |
突風 | 3 |
| |
| | |
ポケモンぎゃくしめい | 1 |
| |
| | |
プラスパワー | 4 |
| |
| | |
夜の廃品回収 | 2 |
| |
| | |
礼儀作法 | 2 |
| |
| | |
交換おじさん | 2 |
| |
| | |
ポケモンの笛 | 1 |
| |
| 合計 | 20 |
合計 | 33 |
合計 | 7 |
| コメント |
ハネッコで1キル狙うことも可能。
リムでも止まらない特殊攻撃。
当日の朝1時半に出来たデッキ、まさか勝てるとはおもわなんだ・・・。
|
MGV(エムジ−ヴィ) 作成者:ぷくびぃ〜
| ポケモンカード |
枚数 |
トレーナーカード |
枚数 |
エネルギーカード |
枚数 |
| チコリータ(N1) | 1 |
マサキ | 2 |
草エネ | 10 |
| チコリータ(イントロ) | 2 |
突風 | 3 |
| |
| ベイリーフ(PF1) | 1 |
ポケモンいれかえ | 2 |
| |
| ベイリーフ(N1) | 1 |
オーキドはかせ | 4 |
| |
| メガニウム(N1) | 2 |
ポケモンセンター | 3 |
| |
| ゴース(緑) | 1 |
パソコン通信 | 4 |
| |
| フシギダネ(青) | 3 |
ポケモン育てやさん | 2 |
| |
| フシギソウ | 2 |
ポケモン交換おじさん | 2 |
| |
| フシギバナ(1弾) | 2 |
ポケモン回収 | 2 |
| |
| バリヤード(青) | 2 |
夜の廃品回収 | 2 |
| |
| ピィ(N1) | 2 |
ウツギはかせ | 2 |
| |
| エレキッド | 1 |
クルミ | 2 |
| |
| 合計 | 20 |
合計 | 30 |
合計 | 10 |
| コメント |
ただいま使われておりません(待)
本人執筆中です・・・・(え)
|
スーサイドマチライ+α 作成者:ももひでお
| ポケモンカード |
枚数 |
トレーナーカード |
枚数 |
エネルギーカード |
枚数 |
| マチスのピカチュウ(Lv15) | 2 |
エネルギーリムーブ | 4 |
雷エネ | 12 |
| マチスのピカチュウ(Lv10) | 2 |
ナツメの眼 | 2 |
| |
| マチスのライチュウ(Lv32) | 3 |
エリカ | 2 |
| |
| ビリリダマ(R) | 4 |
交換おじさん | 2 |
| |
| マルマイン(1弾) | 4 |
ロケット団のおねーさん | 2 |
| |
| カスミのコダック | 2 |
オーキドはかせ | 1 |
| |
| カスミのゴルダック | 2 |
ポケモンセンター | 1 |
| |
| ブビィ | 2 |
ポケモンいれかえ | 1 |
| |
| | |
抵抗力低下ジム | 1 |
| |
| | |
エネルギー回収 | 1 |
| |
| | |
マサキ | 4 |
| |
| | |
突風 | 2 |
| |
| | |
プラスパワー | 4 |
| |
| 合計 | 21 |
合計 | 27 |
合計 | 12 |
| コメント |
勝手にデッキ名付けさせていただきました(爆)
コメントあったら掲示板にお願いしますー>ももひでおさん
|
エネマルギャラドス 作成者:piki
| ポケモンカード |
枚数 |
トレーナーカード |
枚数 |
エネルギーカード |
枚数 |
| コイキング(1弾) | 2 |
クルミ | 4 |
水エネ | 10 |
| コイキング(R団) | 2 |
オーキドはかせ | 4 |
| |
| ギャラドス(1弾) | 3 |
パソコン通信 | 3 |
| |
| ビリリダマ(シート) | 3 |
ポケモン交換おじさん | 3 |
| |
| マルマイン(1弾) | 3 |
突風 | 3 |
| |
| フリーザー(化石) | 2 |
夜の廃品回収 | 2 |
| |
| ピィ(neo1) | 2 |
ウツギ博士 | 2 |
| |
| ブーバー(neo1) | 1 |
まきちらせ!べとべとガス | 1 |
| |
| ブビィ(neo1) | 2 |
ミニスカート | 2 |
| |
| | |
いいきずぐすり | 2 |
| |
| | |
エネルギースタジアム | 2 |
| |
| | |
ポケモンいれかえ | 1 |
| |
| 合計 | 20 |
合計 | 30 |
合計 | 10 |
| コメント |
主力はギャラドスで、エネエネ速攻で2ターン目には攻撃できるようになってます。
草対策にブーバーとブビィを入れて見たけどあんまり役に立ちませんでした(誰)
1ターン目ミニスカピピピ、2ターン目エネエネでりゅうのいかりが一番いいパターンです。
|
ゴ・・・ゴラァ(違)デッキ 作成者:牛
| ポケモンカード |
枚数 |
トレーナーカード |
枚数 |
エネルギーカード |
枚数 |
| コダック(化石) | 4 |
オーキドはかせ | 4 |
超エネ | 8 |
| わるいゴルダック | 4 |
クルミ | 4 |
| |
| ホーホー(neo1) | 4 |
パソコン通信 | 4 |
| |
| ヨルノズク | 4 |
いいきずぐすり | 3 |
| |
| ゴース(緑) | 4 |
リサイクル | 4 |
| |
| ププリン | 1 |
突風 | 4 |
| |
| | |
プラスパワー | 3 |
| |
| | |
夜の廃品回収 | 2 |
| |
| | |
R団のアジト | 1 |
| |
| | |
錯乱ジム | 2 |
| |
| 合計 | 20 |
合計 | 32 |
合計 | 8 |
| コメント |
なんというか・・・ヘタレデッキでした。
これはデッキもダメですが、使う人のうでもダメでした。
|
ドルフィンさんのデッキ 作成者:ドルフィン
| ポケモンカード |
枚数 |
トレーナーカード |
枚数 |
エネルギーカード |
枚数 |
| ピチュー(Lv4) | 2 |
ウツギはかせ | 4 |
草エネ | 14 |
| ピィ(neo1) | 2 |
夜の廃品回収 | 2 |
雷エネ | 13 |
| エレキッド(neo1) | 2 |
ポケモン育てやさん | 1 |
| |
| メリープ(Lv16) | 3 |
タイムカプセル | 1 |
| |
| わるいモココ | 2 |
ロケット団のアジト | 1 |
| |
| わるいデンリュウ | 2 |
おうごんのみ | 1 |
| |
| ライコウ(Lv26) | 1 |
ばんのうごな | 1 |
| |
| エレブー(neo1) | 1 |
ポケモンぎゃくしめい | 2 |
| |
| ツボツボ(かたいから) | 1 |
パソコン通信 | 2 |
| |
| ストライク(遺) | 2 |
| 2 |
| |
| 合計 | 18 |
合計 | 15 |
合計 | 27 |
2ターンスピWANT 作成者:iino
| ポケモンカード |
枚数 |
トレーナーカード |
枚数 |
エネルギーカード |
枚数 |
| キャタピー(シート) | 2 |
オーキドはかせ | 4 |
草エネ | 11 |
| トランセル(シート) | 2 |
ウツギはかせ | 3 |
レインボーエネ | 2 |
| バタフリー(遺) | 2 |
パソコン通信 | 3 |
| |
| ビードル(シート) | 3 |
交換おじさん | 2 |
| |
| コクーン(シート) | 2 |
ポケモン育てやさん | 2 |
| |
| スピアー(遺跡) | 2 |
きあいのハチマキ | 3 |
| |
| タケシのロコン(Lv10) | 1 |
突風 | 3 |
| |
| タケシのロコン(Lv16) | 1 |
クルミ | 2 |
| |
| タケシのキュウコン | 1 |
夜の廃品回収 | 2 |
| |
| ピィ(neo1) | 1 |
タケシの保護 | 2 |
| |
| ブビィ(neo1) | 1 |
マダツボミの塔 | 1 |
| |
| アンノーンW | 1 |
ロケット団参上 | 1 |
| |
| アンノーンA | 1 |
| 2 |
| |
| アンノーンN | 1 |
| 2 |
| |
| アンノーンT | 1 |
| 2 |
| |
| 合計 | 21 |
合計 | 28 |
合計 | 11 |
| コメント |
デッキ名そのまんまです。
一応、2ターン目でスピアーがそろうように作ってみました。
|
悪ドンギラス 作成者:太志
| ポケモンカード |
枚数 |
トレーナーカード |
枚数 |
エネルギーカード |
枚数 |
| ヨーギラス(遺跡) | 1 |
オーキドはかせ | 4 |
闘エネ | 17 |
| ヨーギラス(闇光) | 2 |
ウツギはかせ | 3 |
| |
| わるいサナギラス | 3 |
マサキの転送装置 | 2 |
| |
| わるいバンギラス | 2 |
クルミ | 1 |
| |
| ゴマゾウ | 2 |
パソコン通信 | 1 |
| |
| わるいドンファン | 2 |
交換おじさん | 1 |
| |
| カポエラー(遺跡) | 1 |
モンスターボール | 2 |
| |
| サワムラー(化石) | 1 |
突風 | 2 |
| |
| エレキッド(neo1) | 1 |
ポケモンいれかえ | 2 |
| |
| ピィ(neo1) | 1 |
夜の廃品回収 | 2 |
| |
| ブビィ(neo1) | 1 |
いいきずぐすり | 2 |
| |
| バルキー(遺跡) | 1 |
プラスパワー | 1 |
| |
| | |
怪電波マシーン | 1 |
| |
| | |
ダウジングマシーン | 1 |
| |
| | |
R団のおねーさん | 2 |
| |
| 合計 | 18 |
合計 | 25 |
合計 | 17 |
| コメント |
あまりカードを持ってませんが、
できる限りのカードで作ってみました。
|
真・一撃必殺デッキver.3 作成者:sibu
| ポケモンカード |
枚数 |
トレーナーカード |
枚数 |
エネルギーカード |
枚数 |
| カツラのガーディ(HP60) | 1 |
オーキドはかせ | 4 |
炎エネ | 13 |
| カツラのガーディ(ジム2) | 2 |
ウツギはかせ | 3 |
| |
| カツラのウインディ | 3 |
カツラ | 3 |
| |
| ヒノアラシ(neo1) | 4 |
ポケモン交換おじさん | 2 |
| |
| マグマラシ(neo1) | 2 |
パソコン通信 | 4 |
| |
| バクフーン(neo1) | 3 |
ポケモン育てやさん | 2 |
| |
| エレキッド(neo1) | 1 |
突風 | 3 |
| |
| ピィ(neo1) | 2 |
おうごんのみ | 2 |
| |
| ブビィ(neo1) | 2 |
エネルギースタジアム | 2 |
| |
| | |
超エネルギー回収 | 2 |
| |
| 合計 | 20 |
合計 | 27 |
合計 | 13 |
| コメント |
sibuさんのとこのデッキ集から、、、(爆)
コメントあったら掲示板にお願いしますー>sibuさん
|
デススクワード・暗殺団・ 作成者:マット利
| ポケモンカード |
枚数 |
トレーナーカード |
枚数 |
エネルギーカード |
枚数 |
| ズバット(neo3) | 4 |
マサキ | 4 |
超エネ | 3 |
| わるいゴルバット | 4 |
マサキの転送装置 | 4 |
リサイクルエネ | 3 |
| わるいクロバット | 4 |
エリカ | 2 |
| |
| エリカのピッピ(ジム1) | 2 |
ナツメの眼 | 2 |
| |
| エリカのピクシー | 2 |
クルミ | 4 |
| |
| バリヤード(J) | 2 |
ウツギはかせ | 4 |
| |
| エレキッド(neo1) | 2 |
モンスターボール | 3 |
| |
| | |
マスターボール | 3 |
| |
| | |
リサイクル | 4 |
| |
| | |
退化スプレーハイパー | 4 |
| |
| | |
ラッキースタジアム | 2 |
| |
| 合計 | 20 |
合計 | 34 |
合計 | 6 |
| コメント |
かなりイヤラシイデッキに仕上がっています。
sibuが作ったものを、マット利がカスタムしました。
モンスターボールなんかがいい例です。
|
Sorry, this page is Japanese only.
Since 2001 禁無断転載 Copyright (C) 2001-2009 Kyusyu Otoko Renmei All rights reserved.
|